
- Protein
- 15 g
- Calories
- 410
- Sodium
- 780 mg
Checked August 27, 2026

Checked August 27, 2026

Checked September 14, 2026
Check serving sizes; portions may differ.
| Metric | ||
|---|---|---|
| Serving size | 1 bowl (255 g) | 1 bowl (255 g) |
| Calories | 410 | 430 |
| Protein | 15 g | 40 g |
| Fiber | 3 g | 2 g |
| Sodium | 780 mg | 1230 mg |
| Protein / 100 cal | 3.7 g | 9.3 g |
| Fiber / 100 cal | 0.7 g | 0.5 g |
| Total fat | 18 g | 25 g |
| Saturated fat | 8 g | 13 g |
| Carbohydrates | 48 g | 10 g |
| Sugar | 4 g | 3 g |
| Dietary attributes | Gluten free | — |
| Dietary claim sources |
| — |
| Brand | Amy's Kitchen | Real Good Foods |
| Category | Frozen meals | Frozen meals |
| Last checked | August 27, 2026 | September 14, 2026 |
| Nutrition source | Amy's Kitchen | Real Good Foods official product page |