
- Protein
- 22 g
- Calories
- 450
- Sodium
- 700 mg
Checked September 8, 2026

Checked September 8, 2026

Checked August 26, 2026
Check serving sizes; portions may differ.
| Metric | ||
|---|---|---|
| Serving size | 1 package (283 g) | 1 package (253 g) |
| Calories | 450 | 210 |
| Protein | 22 g | 20 g |
| Fiber | 3 g | 4 g |
| Sodium | 700 mg | 500 mg |
| Protein / 100 cal | 4.9 g | 9.5 g |
| Fiber / 100 cal | 0.7 g | 1.9 g |
| Total fat | 12 g | 4 g |
| Saturated fat | 2 g | 1.5 g |
| Carbohydrates | 65 g | 23 g |
| Sugar | 17 g | 4 g |
| Dietary attributes | Gluten free | — |
| Dietary claim sources |
| — |
| Brand | Saffron Road | Lean Cuisine |
| Category | Frozen meals | Frozen meals |
| Last checked | September 8, 2026 | August 26, 2026 |
| Nutrition source | Saffron Road official product page | Lean Cuisine official product page |