
- Protein
- 10 g
- Calories
- 370
- Sodium
- 440 mg
Checked September 8, 2026

Checked September 8, 2026

Checked November 16, 2026
Check serving sizes; portions may differ.
| Metric | ||
|---|---|---|
| Serving size | 1 package (283 g) | 1 meal (269 g) |
| Calories | 370 | 180 |
| Protein | 10 g | 20 g |
| Fiber | 10 g | 3 g |
| Sodium | 440 mg | 570 mg |
| Protein / 100 cal | 2.7 g | 11.1 g |
| Fiber / 100 cal | 2.7 g | 1.7 g |
| Total fat | 8 g | 6 g |
| Saturated fat | 1.5 g | 1.5 g |
| Carbohydrates | 67 g | 12 g |
| Sugar | 5 g | 3 g |
| Dietary attributes | Vegan, Gluten free | Gluten free |
| Dietary claim sources |
|
|
| Brand | Saffron Road | Healthy Choice |
| Category | Frozen meals | Frozen meals |
| Last checked | September 8, 2026 | November 16, 2026 |
| Nutrition source | Saffron Road official product page | Healthy Choice official Conagra SmartLabel |