
- Protein
- 10 g
- Calories
- 370
- Sodium
- 440 mg
Checked September 8, 2026

Checked September 8, 2026

Checked September 14, 2026
Check serving sizes; portions may differ.
| Metric | ||
|---|---|---|
| Serving size | 1 package (283 g) | 1 bowl (255 g) |
| Calories | 370 | 430 |
| Protein | 10 g | 40 g |
| Fiber | 10 g | 2 g |
| Sodium | 440 mg | 1230 mg |
| Protein / 100 cal | 2.7 g | 9.3 g |
| Fiber / 100 cal | 2.7 g | 0.5 g |
| Total fat | 8 g | 25 g |
| Saturated fat | 1.5 g | 13 g |
| Carbohydrates | 67 g | 10 g |
| Sugar | 5 g | 3 g |
| Dietary attributes | Vegan, Gluten free | — |
| Dietary claim sources |
| — |
| Brand | Saffron Road | Real Good Foods |
| Category | Frozen meals | Frozen meals |
| Last checked | September 8, 2026 | September 14, 2026 |
| Nutrition source | Saffron Road official product page | Real Good Foods official product page |