
- Protein
- 11 g
- Calories
- 480
- Sodium
- 440 mg
Checked September 8, 2026

Checked September 8, 2026

Checked September 14, 2026
Check serving sizes; portions may differ.
| Metric | ||
|---|---|---|
| Serving size | 1 package (283 g) | 1 bowl (255 g) |
| Calories | 480 | 430 |
| Protein | 11 g | 40 g |
| Fiber | 10 g | 2 g |
| Sodium | 440 mg | 1230 mg |
| Protein / 100 cal | 2.3 g | 9.3 g |
| Fiber / 100 cal | 2.1 g | 0.5 g |
| Total fat | 15 g | 25 g |
| Saturated fat | 2.5 g | 13 g |
| Carbohydrates | 79 g | 10 g |
| Sugar | 6 g | 3 g |
| Dietary attributes | Vegan, Gluten free | — |
| Dietary claim sources |
| — |
| Brand | Saffron Road | Real Good Foods |
| Category | Frozen meals | Frozen meals |
| Last checked | September 8, 2026 | September 14, 2026 |
| Nutrition source | Saffron Road official product page | Real Good Foods official product page |