
- Protein
- 11 g
- Calories
- 480
- Sodium
- 440 mg
Checked September 8, 2026

Checked September 8, 2026

Checked September 8, 2026
Check serving sizes; portions may differ.
| Metric | ||
|---|---|---|
| Serving size | 1 package (283 g) | 1 package (283 g) |
| Calories | 480 | 420 |
| Protein | 11 g | 25 g |
| Fiber | 10 g | 4 g |
| Sodium | 440 mg | 490 mg |
| Protein / 100 cal | 2.3 g | 6 g |
| Fiber / 100 cal | 2.1 g | 1 g |
| Total fat | 15 g | 9 g |
| Saturated fat | 2.5 g | 1.5 g |
| Carbohydrates | 79 g | 62 g |
| Sugar | 6 g | 1 g |
| Dietary attributes | Vegan, Gluten free | Gluten free |
| Dietary claim sources |
|
|
| Brand | Saffron Road | Saffron Road |
| Category | Frozen meals | Frozen meals |
| Last checked | September 8, 2026 | September 8, 2026 |
| Nutrition source | Saffron Road official product page | Saffron Road official product page |