
- Protein
- 14 g
- Calories
- 130
- Sodium
- 140 mg
Checked September 9, 2026

Checked September 9, 2026

Checked September 29, 2026
Check serving sizes; portions may differ.
| Metric | ||
|---|---|---|
| Serving size | 1/3 cup (30 g) | 1 – 5.3 oz. (150 g) cup |
| Calories | 130 | 90 |
| Protein | 14 g | 16 g |
| Fiber | 6 g | 0 g |
| Sodium | 140 mg | 55 mg |
| Protein / 100 cal | 10.8 g | 17.8 g |
| Fiber / 100 cal | 4.6 g | 0 g |
| Total fat | 4 g | 0 g |
| Saturated fat | 0.5 g | 0 g |
| Carbohydrates | 10 g | 6 g |
| Sugar | 1 g | 4 g |
| Dietary attributes | Vegetarian, Vegan, Gluten free | — |
| Dietary claim sources |
| — |
| Brand | Seapoint Farms | siggi’s |
| Category | Snacks | Snacks |
| Last checked | September 9, 2026 | September 29, 2026 |
| Nutrition source | Seapoint Farms official product page and nutrition label | siggi’s official product nutrition page |