
- Calories
- 390
- Protein
- 26 g
- Fiber
- 3 g
- Sodium
- 670 mg
- Protein / 100 cal
- 6.7 g
Source: Saffron Road official product page · Last checked September 8, 2026

Brand
Saffron Road official site (opens an external site)
Foods from Saffron Road. Values are copied from each nutrition source; a blank field is shown as “Not provided”, never as zero.
| Item | Brand | Category | Calories | Protein | Fiber | Sodium | Last checked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Saffron Road | Frozen meals | 390 | 26 g | 3 g | 670 mg | September 8, 2026 |
![]() | Saffron Road | Frozen meals | 350 | 26 g | 3 g | 610 mg | September 8, 2026 |
![]() | Saffron Road | Frozen meals | 420 | 25 g | 4 g | 490 mg | September 8, 2026 |
![]() | Saffron Road | Frozen meals | 450 | 22 g | 3 g | 700 mg | September 8, 2026 |
![]() Spinach Palak PaneerServing: 1 package (283 g)Protein / 100 cal: 3.9 g VegetarianGluten free Add to compare | Saffron Road | Frozen meals | 440 | 17 g | 4 g | 550 mg | September 8, 2026 |
![]() | Saffron Road | Frozen meals | 420 | 15 g | 3 g | 540 mg | September 8, 2026 |
![]() | Saffron Road | Frozen meals | 480 | 11 g | 10 g | 440 mg | September 8, 2026 |
![]() | Saffron Road | Frozen meals | 370 | 10 g | 10 g | 440 mg | September 8, 2026 |

Source: Saffron Road official product page · Last checked September 8, 2026

Source: Saffron Road official product page · Last checked September 8, 2026

Source: Saffron Road official product page · Last checked September 8, 2026

Source: Saffron Road official product page · Last checked September 8, 2026

Source: Saffron Road official product page · Last checked September 8, 2026

Source: Saffron Road official product page · Last checked September 8, 2026

Source: Saffron Road official product page · Last checked September 8, 2026

Source: Saffron Road official product page · Last checked September 8, 2026