
- Protein
- 12 g
- Calories
- 360
- Sodium
- 810 mg
Checked September 27, 2026

Checked September 27, 2026

Checked September 14, 2026
Check serving sizes; portions may differ.
| Metric | ||
|---|---|---|
| Serving size | 1 bowl (269 g) | 1 bowl (255 g) |
| Calories | 360 | 430 |
| Protein | 12 g | 40 g |
| Fiber | 5 g | 2 g |
| Sodium | 810 mg | 1230 mg |
| Protein / 100 cal | 3.3 g | 9.3 g |
| Fiber / 100 cal | 1.4 g | 0.5 g |
| Total fat | 17 g | 25 g |
| Saturated fat | 6 g | 13 g |
| Carbohydrates | 42 g | 10 g |
| Sugar | 4 g | 3 g |
| Dietary attributes | Gluten free | — |
| Dietary claim sources |
| — |
| Brand | Amy's Kitchen | Real Good Foods |
| Category | Frozen meals | Frozen meals |
| Last checked | September 27, 2026 | September 14, 2026 |
| Nutrition source | Amy's Kitchen | Real Good Foods official product page |