
- Calories
- 360
- Protein
- 33 g
- Fiber
- 17 g
- Sodium
- 730 mg
- Protein / 100 cal
- 9.2 g
Source: Vital Pursuit official product page · Last checked August 26, 2026

Brand
Vital Pursuit official site (opens an external site)
Foods from Vital Pursuit. Values are copied from each nutrition source; a blank field is shown as “Not provided”, never as zero.
| Item | Brand | Category | Calories | Protein | Fiber | Sodium | Last checked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vital Pursuit | Frozen meals | 360 | 33 g | 17 g | 730 mg | August 26, 2026 |
![]() | Vital Pursuit | Frozen meals | 370 | 33 g | 17 g | 690 mg | September 8, 2026 |
![]() | Vital Pursuit | Frozen meals | 360 | 33 g | 15 g | 800 mg | August 26, 2026 |
![]() | Vital Pursuit | Frozen meals | 360 | 32 g | 14 g | 810 mg | August 26, 2026 |
![]() Max Pro Chicken & Spinach Garlic Alfredo BowlServing: 1 package (290 g)Protein / 100 cal: 6.7 gAdd to compare | Vital Pursuit | Frozen meals | 460 | 31 g | 12 g | 950 mg | August 26, 2026 |
![]() Chicken Spinach & Artichoke Sandwich MeltServing: sandwich (204 g)Protein / 100 cal: 5.9 gAdd to compare | Vital Pursuit | Frozen meals | 410 | 24 g | 6 g | 690 mg | August 26, 2026 |
![]() Cauliflower Crust Chicken Bacon Ranch PiadaServing: 1 package (187 g)Protein / 100 cal: 5.8 g Gluten free Add to compare | Vital Pursuit | Frozen meals | 380 | 22 g | 4 g | 760 mg | September 8, 2026 |
![]() Cauliflower Crust Pepperoni PizzaServing: 1 pizza (179 g)Protein / 100 cal: 5.8 g Gluten free Add to compare | Vital Pursuit | Frozen meals | 380 | 22 g | 4 g | 930 mg | September 8, 2026 |
![]() Cauliflower Crust Three Meat PizzaServing: 1 pizza (187 g)Protein / 100 cal: 5.5 g Gluten free Add to compare | Vital Pursuit | Frozen meals | 400 | 22 g | 4 g | 940 mg | September 8, 2026 |
![]() | Vital Pursuit | Frozen meals | 340 | 22 g | 3 g | 640 mg | August 26, 2026 |
![]() | Vital Pursuit | Frozen meals | 360 | 22 g | 4 g | 780 mg | August 26, 2026 |
![]() | Vital Pursuit | Frozen meals | 430 | 22 g | 4 g | 680 mg | September 8, 2026 |
![]() Southwest Style Chicken Fajita Sandwich MeltServing: sandwich (192 g)Protein / 100 cal: 5.4 gAdd to compare | Vital Pursuit | Frozen meals | 410 | 22 g | 6 g | 650 mg | September 8, 2026 |
![]() Vermont White Cheddar Mac & Broccoli BowlServing: 1 package (269 g)Protein / 100 cal: 5.3 g Vegetarian Add to compare | Vital Pursuit | Frozen meals | 400 | 21 g | 4 g | 840 mg | September 8, 2026 |
![]() Cauliflower Crust Three Cheese PizzaServing: 1 pizza (178 g)Protein / 100 cal: 5.3 g Gluten free Add to compare | Vital Pursuit | Frozen meals | 380 | 20 g | 4 g | 840 mg | September 8, 2026 |

Source: Vital Pursuit official product page · Last checked August 26, 2026

Source: Vital Pursuit official product page · Last checked September 8, 2026

Source: Vital Pursuit official product page · Last checked August 26, 2026

Source: Vital Pursuit official product page · Last checked August 26, 2026

Source: Vital Pursuit official product page · Last checked August 26, 2026

Source: Vital Pursuit official product page · Last checked August 26, 2026

Source: Vital Pursuit official product page · Last checked September 8, 2026

Source: Vital Pursuit official product page · Last checked September 8, 2026

Source: Vital Pursuit official product page · Last checked September 8, 2026

Source: Vital Pursuit official product page · Last checked August 26, 2026

Source: Vital Pursuit official product page · Last checked August 26, 2026

Source: Vital Pursuit official product page · Last checked September 8, 2026

Source: Vital Pursuit official product page · Last checked September 8, 2026

Source: Vital Pursuit official product page · Last checked September 8, 2026

Source: Vital Pursuit official product page · Last checked September 8, 2026