
- Calories
- 190
- Protein
- 18 g
- Fiber
- 7 g
- Sodium
- 240 mg
- Protein / 100 cal
- 9.5 g
Source: Koia official product page · Last checked September 8, 2026
Directory
Matching foods available.
Includes all foods. Results are sorted by protein (high to low). Items missing the value used for sorting are left out rather than treated as zero.
| Item | Brand | Category | Calories | Protein | Fiber | Sodium | Last checked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vanilla Bean Protein ShakeServing: 1 bottle (12 fl oz)Protein / 100 cal: 9.5 g VeganGluten free Add to compare | Koia | Protein shakes | 190 | 18 g | 7 g | 240 mg | September 8, 2026 |
![]() | Amy's Kitchen | Frozen meals | 450 | 17 g | 1 g | 780 mg | August 27, 2026 |
![]() | Deep Indian Kitchen | Frozen meals | 340 | 17 g | 3 g | 640 mg | September 8, 2026 |
![]() | Michelina’s | Frozen meals | 410 | 17 g | 4 g | 950 mg | August 27, 2026 |
![]() | Lean Cuisine | Frozen meals | 300 | 17 g | 2 g | 670 mg | August 26, 2026 |
![]() | Michelina’s | Frozen meals | 430 | 17 g | 5 g | 1690 mg | August 27, 2026 |
![]() | Stouffer’s | Frozen meals | 370 | 17 g | 4 g | 960 mg | August 26, 2026 |
![]() | Amy's Kitchen | Frozen meals | 380 | 17 g | 3 g | 710 mg | September 27, 2026 |
![]() | Lean Cuisine | Frozen meals | 280 | 17 g | 4 g | 670 mg | September 8, 2026 |
![]() Spinach Palak PaneerServing: 1 package (283 g)Protein / 100 cal: 3.9 g VegetarianGluten free Add to compare | Saffron Road | Frozen meals | 440 | 17 g | 4 g | 550 mg | September 8, 2026 |
![]() | Amy's Kitchen | Frozen meals | 410 | 17 g | 6 g | 720 mg | September 27, 2026 |
![]() | Stouffer’s | Frozen meals | 370 | 16 g | 3 g | 620 mg | August 26, 2026 |
![]() | Amy's Kitchen | Frozen meals | 360 | 16 g | 6 g | 770 mg | August 27, 2026 |
![]() | Stouffer’s | Frozen meals | 320 | 16 g | 2 g | 930 mg | August 26, 2026 |
![]() | Lean Cuisine | Frozen meals | 320 | 16 g | 3 g | 700 mg | August 26, 2026 |
![]() | Amy's Kitchen | Frozen meals | 430 | 16 g | 2 g | 730 mg | August 27, 2026 |
![]() | Lean Cuisine | Frozen meals | 250 | 16 g | 2 g | 640 mg | September 8, 2026 |
![]() | Deep Indian Kitchen | Frozen meals | 390 | 16 g | 3 g | 580 mg | September 8, 2026 |
![]() | Lean Cuisine | Frozen meals | 240 | 16 g | 2 g | 630 mg | September 8, 2026 |
![]() | siggi’s | Snacks | 90 | 16 g | 0 g | 55 mg | September 29, 2026 |

Source: Koia official product page · Last checked September 8, 2026

Source: Amy's Kitchen official product page · Last checked August 27, 2026

Source: Deep Indian Kitchen official product page and label image · Last checked September 8, 2026

Source: Michelina’s official product page · Last checked August 27, 2026

Source: Lean Cuisine official product page · Last checked August 26, 2026

Source: Michelina’s official product page · Last checked August 27, 2026

Source: Stouffer’s official product page · Last checked August 26, 2026

Source: Amy's Kitchen official product page · Last checked September 27, 2026

Source: Lean Cuisine official product page · Last checked September 8, 2026

Source: Saffron Road official product page · Last checked September 8, 2026

Source: Amy's Kitchen official product page · Last checked September 27, 2026

Source: Stouffer’s official product page · Last checked August 26, 2026

Source: Amy's Kitchen official product page · Last checked August 27, 2026

Source: Stouffer’s official product page · Last checked August 26, 2026

Source: Lean Cuisine official product page · Last checked August 26, 2026

Source: Amy's Kitchen official product page · Last checked August 27, 2026

Source: Lean Cuisine official product page · Last checked September 8, 2026

Source: Deep Indian Kitchen official product page and label image · Last checked September 8, 2026

Source: Lean Cuisine official product page · Last checked September 8, 2026

Source: siggi’s official product nutrition page · Last checked September 29, 2026
Nutrition information for comparison. Not medical advice.