
- Calories
- 330
- Protein
- 13 g
- Fiber
- 4 g
- Sodium
- 580 mg
- Protein / 100 cal
- 3.9 g
Source: Lean Cuisine official product page · Last checked August 26, 2026
Directory
Matching foods available.
Includes all foods. Results are sorted by protein (high to low). Items missing the value used for sorting are left out rather than treated as zero.
| Item | Brand | Category | Calories | Protein | Fiber | Sodium | Last checked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lean Cuisine | Frozen meals | 330 | 13 g | 4 g | 580 mg | August 26, 2026 |
![]() | Deep Indian Kitchen | Frozen meals | 310 | 13 g | 3 g | 490 mg | September 8, 2026 |
![]() | RXBAR | Snacks | 200 | 12 g | 5 g | 190 mg | September 9, 2026 |
![]() | Amy's Kitchen | Frozen meals | 360 | 12 g | 5 g | 810 mg | September 27, 2026 |
Mexican Casserole Bowl — Light in SodiumServing: 1 bowl (269 g)Protein / 100 cal: 3.3 g Gluten free Add to compare | Amy's Kitchen | Frozen meals | 360 | 12 g | 5 g | 370 mg | September 28, 2026 |
![]() | Chomps | Snacks | 80 | 12 g | 0 g | 390 mg | September 9, 2026 |
![]() | RXBAR | Snacks | 190 | 12 g | 4 g | 300 mg | September 9, 2026 |
![]() | Michelina’s | Frozen meals | 280 | 12 g | 2 g | 620 mg | August 27, 2026 |
![]() | Amy's Kitchen | Frozen meals | 410 | 11 g | 3 g | 780 mg | August 27, 2026 |
![]() | Saffron Road | Frozen meals | 480 | 11 g | 10 g | 440 mg | September 8, 2026 |
![]() | Michelina’s | Frozen meals | 290 | 10 g | 2 g | 870 mg | August 27, 2026 |
![]() | Saffron Road | Frozen meals | 370 | 10 g | 10 g | 440 mg | September 8, 2026 |
![]() Jalapeño Beef StickServing: 1 stick (32 g / 1.15 oz)Protein / 100 cal: 10 g Gluten free Add to compare | Chomps | Snacks | 100 | 10 g | 0 g | 380 mg | September 23, 2026 |
![]() | Chomps | Snacks | 100 | 10 g | 0 g | 380 mg | September 9, 2026 |
![]() Smoky BBQ Beef StickServing: 1 stick (32 g / 1.15 oz)Protein / 100 cal: 10 g Gluten free Add to compare | Chomps | Snacks | 100 | 10 g | 0 g | 380 mg | September 23, 2026 |
![]() | Lean Cuisine | Frozen meals | 210 | 9 g | 2 g | 550 mg | September 8, 2026 |
![]() | Michelina’s | Frozen meals | 320 | 9 g | 1 g | 480 mg | August 27, 2026 |
![]() | Amy's Kitchen | Frozen meals | 330 | 8 g | 3 g | 770 mg | August 27, 2026 |
![]() | Amy's Kitchen | Frozen meals | 350 | 8 g | 4 g | 830 mg | August 27, 2026 |
![]() | Amy's Kitchen | Frozen meals | 240 | 7 g | 2 g | 610 mg | August 27, 2026 |

Source: Lean Cuisine official product page · Last checked August 26, 2026

Source: Deep Indian Kitchen official product page and label image · Last checked September 8, 2026

Source: RXBAR official product page and nutrition label · Last checked September 9, 2026

Source: Amy's Kitchen · Last checked September 27, 2026
Source: Amy's Kitchen · Last checked September 28, 2026

Source: Chomps official product page and nutrition label · Last checked September 9, 2026

Source: RXBAR official product page and nutrition label · Last checked September 9, 2026

Source: Michelina’s official product page · Last checked August 27, 2026

Source: Amy's Kitchen · Last checked August 27, 2026

Source: Saffron Road official product page · Last checked September 8, 2026

Source: Michelina’s official product page · Last checked August 27, 2026

Source: Saffron Road official product page · Last checked September 8, 2026

Source: Chomps official product nutrition · Last checked September 23, 2026

Source: Chomps official product page and nutrition label · Last checked September 9, 2026

Source: Chomps official product nutrition · Last checked September 23, 2026

Source: Lean Cuisine official product page · Last checked September 8, 2026

Source: Michelina’s official product page · Last checked August 27, 2026

Source: Amy's Kitchen · Last checked August 27, 2026

Source: Amy's Kitchen · Last checked August 27, 2026

Source: Amy's Kitchen · Last checked August 27, 2026
Nutrition information for comparison. Not medical advice.