
- Calories
- 400
- Protein
- 23 g
- Fiber
- 4 g
- Sodium
- 590 mg
- Protein / 100 cal
- 5.8 g
Source: Deep Indian Kitchen official product page and label image · Last checked September 8, 2026
Curated list
Matching foods available.
Includes frozen meals that meet these rules: protein ≥ 15 g, fiber ≥ 3 g, sodium ≤ 700 mg. Results are sorted by protein per 100 calories (high to low). Items missing a value required for a rule or sort are left out rather than treated as zero.
The thresholds are an editorial filter chosen for transparency, not a nutrition standard or a clinical recommendation. Individual needs vary.
| Item | Brand | Category | Calories | Protein | Fiber | Sodium | Last checked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Deep Indian Kitchen | Frozen meals | 400 | 23 g | 4 g | 590 mg | September 8, 2026 |
![]() Southwest Style Chicken Fajita Sandwich MeltServing: sandwich (192 g)Protein / 100 cal: 5.4 gAdd to compare | Vital Pursuit | Frozen meals | 410 | 22 g | 6 g | 650 mg | September 8, 2026 |
![]() | Lean Cuisine | Frozen meals | 350 | 18 g | 3 g | 700 mg | August 26, 2026 |
![]() | Vital Pursuit | Frozen meals | 430 | 22 g | 4 g | 680 mg | September 8, 2026 |
![]() | Deep Indian Kitchen | Frozen meals | 340 | 17 g | 3 g | 640 mg | September 8, 2026 |
![]() | Lean Cuisine | Frozen meals | 320 | 16 g | 3 g | 700 mg | August 26, 2026 |
![]() | Saffron Road | Frozen meals | 450 | 22 g | 3 g | 700 mg | September 8, 2026 |
![]() | Stouffer’s | Frozen meals | 370 | 16 g | 3 g | 620 mg | August 26, 2026 |
![]() | Amy's Kitchen | Frozen meals | 450 | 19 g | 3 g | 680 mg | August 27, 2026 |
![]() | Deep Indian Kitchen | Frozen meals | 390 | 16 g | 3 g | 580 mg | September 8, 2026 |
![]() Spinach Palak PaneerServing: 1 package (283 g)Protein / 100 cal: 3.9 g VegetarianGluten free Add to compare | Saffron Road | Frozen meals | 440 | 17 g | 4 g | 550 mg | September 8, 2026 |
![]() | Amy's Kitchen | Frozen meals | 530 | 20 g | 3 g | 580 mg | September 27, 2026 |
![]() | Saffron Road | Frozen meals | 420 | 15 g | 3 g | 540 mg | September 8, 2026 |

Source: Deep Indian Kitchen official product page and label image · Last checked September 8, 2026

Source: Vital Pursuit official product page · Last checked September 8, 2026

Source: Lean Cuisine official product page · Last checked August 26, 2026

Source: Vital Pursuit official product page · Last checked September 8, 2026

Source: Deep Indian Kitchen official product page and label image · Last checked September 8, 2026

Source: Lean Cuisine official product page · Last checked August 26, 2026

Source: Saffron Road official product page · Last checked September 8, 2026

Source: Stouffer’s official product page · Last checked August 26, 2026

Source: Amy's Kitchen official product page · Last checked August 27, 2026

Source: Deep Indian Kitchen official product page and label image · Last checked September 8, 2026

Source: Saffron Road official product page · Last checked September 8, 2026

Source: Amy's Kitchen · Last checked September 27, 2026

Source: Saffron Road official product page · Last checked September 8, 2026
Nutrition information for comparison. Not medical advice.