
- Calories
- 320
- Protein
- 26 g
- Fiber
- 4 g
- Sodium
- 540 mg
- Protein / 100 cal
- 8.1 g
Source: Deep Indian Kitchen official product page and label image · Last checked September 8, 2026
Curated list
Matching foods available.
Includes frozen meals that meet these rules: calories ≤ 400. Results are sorted by calories (low to high). Items missing a value required for a rule or sort are left out rather than treated as zero.
| Item | Brand | Category | Calories | Protein | Fiber | Sodium | Last checked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Deep Indian Kitchen | Frozen meals | 320 | 26 g | 4 g | 540 mg | September 8, 2026 |
![]() | Stouffer’s | Frozen meals | 320 | 16 g | 2 g | 930 mg | August 26, 2026 |
![]() | Lean Cuisine | Frozen meals | 320 | 16 g | 3 g | 700 mg | August 26, 2026 |
![]() | Stouffer’s | Frozen meals | 320 | 20 g | 3 g | 920 mg | August 26, 2026 |
![]() | Michelina’s | Frozen meals | 320 | 9 g | 1 g | 480 mg | August 27, 2026 |
![]() | Deep Indian Kitchen | Frozen meals | 330 | 24 g | 4 g | 860 mg | September 8, 2026 |
![]() | Lean Cuisine | Frozen meals | 330 | 15 g | 3 g | 810 mg | August 26, 2026 |
![]() | Stouffer’s | Frozen meals | 330 | 13 g | 1 g | 640 mg | August 26, 2026 |
![]() | Lean Cuisine | Frozen meals | 330 | 13 g | 4 g | 580 mg | August 26, 2026 |
![]() | Amy's Kitchen | Frozen meals | 330 | 8 g | 3 g | 770 mg | August 27, 2026 |
![]() | Deep Indian Kitchen | Frozen meals | 340 | 17 g | 3 g | 640 mg | September 8, 2026 |
![]() | Stouffer’s | Frozen meals | 340 | 18 g | 3 g | 780 mg | August 26, 2026 |
![]() | Deep Indian Kitchen | Frozen meals | 340 | 19 g | 5 g | 770 mg | September 8, 2026 |
![]() | Deep Indian Kitchen | Frozen meals | 340 | 21 g | 4 g | 670 mg | September 8, 2026 |
![]() | Vital Pursuit | Frozen meals | 340 | 22 g | 3 g | 640 mg | August 26, 2026 |
![]() | Michelina’s | Frozen meals | 350 | 14 g | 5 g | 1040 mg | August 27, 2026 |
![]() | Lean Cuisine | Frozen meals | 350 | 22 g | 4 g | 780 mg | September 8, 2026 |
![]() | Saffron Road | Frozen meals | 350 | 26 g | 3 g | 610 mg | September 8, 2026 |
![]() | Lean Cuisine | Frozen meals | 350 | 18 g | 3 g | 700 mg | August 26, 2026 |
![]() | Lean Cuisine | Frozen meals | 350 | 15 g | 2 g | 780 mg | August 26, 2026 |

Source: Deep Indian Kitchen official product page and label image · Last checked September 8, 2026

Source: Stouffer’s official product page · Last checked August 26, 2026

Source: Lean Cuisine official product page · Last checked August 26, 2026

Source: Stouffer’s official product page · Last checked August 26, 2026

Source: Michelina’s official product page · Last checked August 27, 2026

Source: Deep Indian Kitchen official product page and label image · Last checked September 8, 2026

Source: Lean Cuisine official product page · Last checked August 26, 2026

Source: Stouffer’s official product page · Last checked August 26, 2026

Source: Lean Cuisine official product page · Last checked August 26, 2026

Source: Amy's Kitchen · Last checked August 27, 2026

Source: Deep Indian Kitchen official product page and label image · Last checked September 8, 2026

Source: Stouffer’s official product page · Last checked August 26, 2026

Source: Deep Indian Kitchen official product page and label image · Last checked September 8, 2026

Source: Deep Indian Kitchen official product page and label image · Last checked September 8, 2026

Source: Vital Pursuit official product page · Last checked August 26, 2026

Source: Michelina’s official product page · Last checked August 27, 2026

Source: Lean Cuisine official product page · Last checked September 8, 2026

Source: Saffron Road official product page · Last checked September 8, 2026

Source: Lean Cuisine official product page · Last checked August 26, 2026

Source: Lean Cuisine official product page · Last checked August 26, 2026
Nutrition information for comparison. Not medical advice.