- Protein
- 10 g
- Calories
- 290
- Fiber
- 2 g
Compare
Category
Compare single-serve frozen meals using the numbers on the package.
Matching foods available.
Includes all frozen meals. Results are sorted by protein (high to low). Items missing the value used for sorting are left out rather than treated as zero.
| Item | Brand | Category | Calories | Protein | Fiber | Sodium | Last checked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Michelina’s | Frozen meals | 290 | 10 g | 2 g | 870 mg | August 27, 2026 |
![]() | Saffron Road | Frozen meals | 370 | 10 g | 10 g | 440 mg | September 8, 2026 |
![]() | Lean Cuisine | Frozen meals | 210 | 9 g | 2 g | 550 mg | September 8, 2026 |
![]() | Michelina’s | Frozen meals | 320 | 9 g | 1 g | 480 mg | August 27, 2026 |
![]() | Amy's Kitchen | Frozen meals | 330 | 8 g | 3 g | 770 mg | August 27, 2026 |
![]() | Amy's Kitchen | Frozen meals | 350 | 8 g | 4 g | 830 mg | August 27, 2026 |
![]() | Amy's Kitchen | Frozen meals | 240 | 7 g | 2 g | 610 mg | August 27, 2026 |
Nutrition information for comparison. Not medical advice.